

![]()

| 対戦相手 | スコア | 得点者 | 場所 | 開催日 | 開始時間 | |
| 1 | FTM | 3-6 | Hikaru,Kama,Taka | ひらつかアリーナ | 4/6(金) | 19:00〜 |
| 2 | ひよっこくらぶ | 2-3 | Kama,hikaru | ひらつかアリーナ | 4/6(金) | 19:00〜 |
| 3 | 平塚シニアU-40 | 4-1 | Endo3,Kato | 神明中学校 | 5/10(木) | 19:00〜 |
| 4 | クライシス | 4-2 | Taka3,Kato | 神明中学校 | 5/10(木) | 19:00〜 |
| 5 | ストップ | 4-7 | Sima2,Endo,Jinbo | ひらつかアリーナ | 6/22(金) | 19:00〜 |
| 6 | ボケジュニアーズ | 3-4 | Taka,Endo,Akira | ひらつかアリーナ | 6/22(金) | 19:00〜 |
| 7 | Agility | 3-5 | Kama2,Endo | ひらつかアリーナ | 7/24(火) | 19:00〜 |
| 8 | 湘南・隼 | 4-1 | Kato,Kama,Koizumi,Akira | ひらつかアリーナ | 7/24(火) | 19:00〜 |
![]() |
||
| 1 | Endo | 6 |
| 2 | Kamata | 5 |
| 3 | Takano | 4 |
| 4 | Kagaya | 3 |
| Kato | ||
| 6 | Horikawa | 2 |
| Simamura | ||
| 8 | Jinbo | 1 |
| Koizumi | 1 | |

| 対戦相手 | スコア | 得点者 | 場所 | 開催日 | 開始時間 | |
| 1 | Agility | 7-4 | Kama3,Syogo,Sima,Koizumi,Kaoru | ひらつかアリーナ | 9/14(金) | 19:00〜 |
| 2 | FTM | 3-4 | Syogo2, ? | ひらつかアリーナ | 9/14(金) | 19:00〜 |
| 3 | 平塚シニアU-40 | 2-3 | Sima,Taka | 神明中学校 | 10/4(木) | 19:00〜 |
| 4 | ボケジュニアーズ | 5-2 | Kato2,Sima,Taka,Hikaru | 神明中学校 | 10/4(木) | 19:00〜 |
| 5 | 湘南・隼 | 3-2 | Taka,Koba,OG | ひらつかアリーナ | 11/9(金) | 19:00〜 |
| 6 | クライシス | 5-0 | Kato2,Endo,Sima,Koizumi | ひらつかアリーナ | 11/9(金) | 19:00〜 |
| 7 | ストップ | 4-0 | 不戦勝 | ひらつかアリーナ | 12/26(水) | 19:00〜 |
| 8 | ひよっこくらぶ | 3-1 | Endo2,Taka | ひらつかアリーナ | 12/26(水) | 19:00〜 |
![]() |
||
| 1 | Takano | 4 |
| Simamura | ||
| Kato | ||
| 4 | Kamata | 3 |
| Endo | ||
| Ito | ||
| 7 | Koizumi | 2 |
| 8 | Kobayashi | 1 |
| IMAI | ||
| Kagaya | ||

| 対戦相手 | スコア | 得点者 | 場所 | 開催日 | 開始時間 | |
| 1st | Shack Ratel | 16-3 | Koba4,Taka3,Onoue2,Kato2,Jinbo2 Sima,Daigo,Koizumi |
ひらつかアリーナ | 1/25(金) | 19:00〜 |
| 2nd | ボケジュニアーズ | 4-10 | Kama,Sima,Taka,Koba | ひらつかアリーナ | 2/22(金) | 19:00〜 |
![]() |
||
| 1 | Kobayashi | 5 |
| 2 | Takano | 4 |
| 3 | Simamura | 2 |
| jinbo | ||
| Kato | ||
| Onoue | ||
| 7 | Saito | 1 |
| Kamata | ||
| Koizumi | ||