

![]()

| 対戦相手 | スコア | 得点者 | 場所 | 開催日 | 開始時間 | |
| 1 | A-tk.f | 1-2 | Taka | ひらつかアリーナ | 4/25(金) | 第1試合(19:20〜) |
| 2 | Homeless | 4-2 | Taka,Kama,Sima,Kato | ひらつかアリーナ | 5/16(金) | 第1試合(19:20〜) |
| 3 | ボケジュニアーズ | 6-2 | Kama,Kaoru,Sima,Taka,Onoue,Endo | ひらつかアリーナ | 6/3(火) | 第1試合(19:20〜) |
| 4 | F.T.M | 2-2 | Onoue,Taka | ひらつかアリーナ | 6/24(火) | 第1試合(19:20〜) |
| 5 | 湘南・隼 | 9-3 | Taka4,Kato2,Sima,Onoue,Endo | ひらつかアリーナ | 7/11(金) | 第1試合(19:20〜) |
| 6 | Shonan KFC (交流戦) | 10-4 | Onoue3,Kama2,Sima2,Taka,Daigo,Endo | ひらつかアリーナ | 7/15(火) | 第1試合(19:20〜) |
| 7 | A-tk.f (交流戦) | 4-4 | Sima,Koba,Taka,Kato | ひらつかアリーナ | 8/22(金) | 第2試合(20:05〜) |
![]() |
||
| 1 | Takano | 10 |
| 2 | Simamura | 6 |
| Onoue | ||
| 4 | Kamata | 4 |
| Kato | ||
| 6 | Endo | 3 |
| 7 | Kobayashi | 1 |
| Saito | ||
| Imai | ||

| 対戦相手 | スコア | 得点者 | 場所 | 開催日 | 開始 | |
| 1 | 湘南・隼 | 3-2 | Onoue2,Taka | ひらつかアリーナ | 9/5(金) | 第1試合(19:20〜) |
| 2 | ダ・マーレ | 5-0 | ひらつかアリーナ | 9/17(水) | 第2試合(20:05〜) | |
| 3 | A-tk.f | 8-7 | Onoue4,Kato,Koba,Taka,Akira | ひらつかアリーナ | 10/3(金) | 第1試合(19:20〜) |
| 4 | ボケジュニアーズ | 5-0 | ひらつかアリーナ | 10/17(金) | 第2試合(20:05〜) | |
| 5 | Homeless | 9-5 | Onoue2,Kato2,Akira2,Sima,Kaoru,Hikaru | ひらつかアリーナ | 11/11(火) | 第1試合(19:20〜) |
| 6 | F.T.M | 6-1 | Endo2,Taka,Sima,Kaoru,Onoue | ひらつかアリーナ | 11/21(金) | 第2試合(20:05〜) |
| 7 | ひよっこくらぶ | 5-4 | Taka2,Onoue2,Hikaru | ひらつかアリーナ | 12/5(金) | 第1試合(19:20〜) |
| 8 | 湘南・隼 | 7-2 | Taka2,Kato,Endo,Murase,Kama,Hikaru | ひらつかアリーナ | 12/19(金) | 第2試合(20:05〜) |
| 9 | ダ・マーレ | 5-0 | ひらつかアリーナ | 1/9(金) | 第2試合(20:05〜) | |
| 10 | A-tk.f | 4-1 | Kato,Taka,Onoue,Sima | ひらつかアリーナ | 1/23(金) | 第1試合(19:20〜) |
| 11 | ボケジュニアーズ | 5-2 | Taka2,Kato,Kama,Akira | ひらつかアリーナ | 2/6(金) | 第1試合(19:20〜) |
| 12 | Homeless | 3-3 | Maco2,Kato | ひらつかアリーナ | 2/27(金) | 第2試合(20:05〜) |
| 13 | F.T.M | 4-2 | Kaoru,Onoue,Kama,Koba | ひらつかアリーナ | 3/10(火) | 第2試合(20:05〜) |
| 14 | ひよっこくらぶ | 12-3 | Kato3,Onoue2,Hikaru2,Akira,Enta,Taka,Maco, Kama | ひらつかアリーナ | 3/17(火) | 第2試合(20:05〜) |
![]() |
||
| 1 | Onoue | 15 |
| 2 | Takano | 11 |
| 3 | Kato | 10 |
| 4 | Kagaya | 5 |
| Horikawa | ||
| 6 | Kamata | 4 |
| 7 | Imai | 3 |
| Endo | ||
| Simamura | ||
| Matsumoto | ||
| 11 | Kobayashi | 2 |
| 12 | Murase | 1 |
| Enta | ||
| 大会名 | 対戦相手 | 開始時間 | スコア | 得点者 | 場所 | 開催日 |
| 第1回コロナオープンカップ | FCソーレ | 予選リーグ第1試合 | 1-0 | Jinbo | コロナ平塚 | 4/13(日) |
| SC.RUVEL | 予選リーグ第2試合 | 2-0 | Kama2 | |||
| ソルチ | 予選リーグ第3試合 | 1-0 | Jinbo | |||
| MOCA | 準決勝 | 3-0 | Taka2,Imai | |||
| アロンドール | 決勝戦 | 0-0(PK5-4) | ||||
| コロナフットボールクラブ/権田 | エキシビジョンマッチ | 0-4 | ||||
| 西湘チャンピオンズカップ予選 | 中村さん | 予選リーグ第1試合 | 2-0 | Endo,Akira | ZUCC | 4/27(日) |
| くじら | 予選リーグ第2試合 | 3-2 | Koba2,Kama | |||
| FC サイディング | 予選リーグ第3試合 | 9-0 | Endo2,Kato,Taka,Akira,Hikaru,Kaoru,Onoue,OG | 5/11(日) | ||
| Futsatl | 予選リーグ第4試合 | 10-0 | Hikaru4,Taka3,Onoue2,Koba | |||
| 望岳クラブ | 予選リーグ第5試合 | 3-2 | Hikaru2,Kato | |||
| DUCKS | 予選リーグ第6試合 | 不戦勝 | 6/22(日) | |||
| ヤニーズ | 予選リーグ第7試合 | 6-1 | Kato3,Akira,Koba,Matsuoka | |||
| 西湘チャンピオンズカップ 決勝トーナメント |
山王FC | 準々決勝 | 5-2 | Kato2,Taka,Sima,Koba | 7/6(日) | |
| ボレイロ | 準決勝 | 7-4 | Onoue2,Sima2,Koba,Kato,Taka | |||
| くじら | 決勝 | 5-3 | Taka2,Endo,Kato,Sima | |||
| 第2回西湘チャンピオンズカップ 決勝トーナメント |
S.P.A | 準々決勝 | 4-0 | Kato2,Onoue2 | 足柄ON5 | 10/19(日) |
| Carisuma | 準決勝 | 2-5 | Kato,Taka | |||
| 大原FC | 3位決定戦 | 4-6 | Matsuoka2,Murase,Onoue | |||
| 伊勢原市フットサルリーグ 交流戦 |
蹴遊会 | 第1試合 | 5-2 | Taka2,Murase,Baba,Onoue | 伊勢原総合 体育館 |
12/10(水) |
| FCリーベ | 第2試合 | 5-0 | Onoue2,Murase,Matsumoto,Baba | |||
| ZERO・TIGER | 第1試合 | 4-6 | Onoue2,Kama,Matsuoka | 12/17(水) | ||
| T.K.F | 第2試合 | 0-4 | ||||
| 「THE ZENZA CUP」予選 | Bajjena | ホーム | 3-0 | Ounoe2,Koba | ZUCC | 12/21(日) |
| 中村さん | アウェイ | 2-1 | Endo,Onoue | |||
| Bajjena | アウェイ | 2-1 | Kama,Onoue | |||
| 中村さん | ホーム | 2-1 | Sima,Koba | |||
| THE ZENZA | チャックアナル | Fリーグ前座 | 2-0 | Koba,Taka | 小田原総合 体育館 |
1/25(日) |
| ドリブルスポーツ杯 デスポルチコロナオリジナルシャツ 争奪杯 |
平塚シニア | 第1試合 | 6-0 | Yusuke,Hikaru,Akira,Onoue,Matsumoto,Baba | コロナ平塚 | 3/18(火) |
| FCバルカン | 第2試合 | 5-1 | Kato2,Yusuke2,Onoue | |||
| 平塚シニア | 第3試合 | 5-0 | Hikaru,Onoue,Kato,Baba,Matsumoto |
![]() |
||
| 1 | Onoue | 20 |
| 2 | Kato | 15 |
| 3 | Takano | 14 |
| 4 | Kobayashi | 9 |
| Kagaya | ||
| 6 | Kamata | 5 |
| Simamura | ||
| Endo | ||
| 9 | Horikawa | 4 |
| Matsuoka | ||
| Baba | ||
| 12 | Kondo | 3 |
| Murase | ||
| Matsumoto | ||
| 15 | Imai | 2 |
| Jinbo | ||